1.底盤參數Chassis Parameters | |
長*寬*高(mm) | 整備質量(Kg) |
5965*2370/2420*3085/3120 | 3792 |
軸距(mm) | 乘員數/居住(人) |
3300 | 6/6 |
發動機最大功率/扭矩(mm) | 燃油類型/容量(L) |
107KW/370N·M | 柴油/100L |
變速箱 | 輪胎型號 |
8AT | 195/75R16 |
最大允許總質量(Kg) | 發動機型號 |
4200 | F1C/3.0T渦輪增壓 |
排放標準 | 車身顏色 |
國V | 白色/深藍色 |
2.安全配置Safety Appliance | |
日間行車燈 | 主副安全氣囊 |
前/后橫向穩定桿 | 滅火器 |
ABS+ESP9.0 | 房車專用加寬后橋 |
煙霧濃度/一氧化碳報警器 | 胎壓監測 |
150A+150A雙發電機 |
3.舒適配置Comfort Appliance | |
定速巡航 | 倒車雷達影像 |
電動加熱加寬后視鏡 | 手機互聯導航一體機 |
備用遙控鑰匙 | 座椅6向調節 |
多功能方向盤 | 高品質品牌音響系統 |
行車暖風/空調(8KW加大功率) |
4.外觀通風配置Appearance&Ventilation | |
外推式天窗(500*700mm) | 外置照明燈 |
外置防風抽拉燃氣 | 房車專用門/窗 |
前頭采光窗 | 外置燃氣輸出口 |
注水口 | 儲物倉 |
3米進口菲亞瑪遮陽棚 | 外接電源接口 |
5.電暖系統配置 | |
雙逆變器(500W+3000W) | 集中控制開關 |
電動上車踏步 | 生活區電瓶200AH |
賽特福德90L冰箱 | 德國特魯馬燃氣熱水暖風一體機 |
小米車載智能電視(32寸液晶) | 德國特魯瑪頂置空調 |
內/外照明系統 | 外接電源線 |
220V五孔插座 |
6.床臥配置 | |
頂部雙人床(2200*1400mm) | 對坐卡座(可變床) |
后雙人床(1900*1200) | 成品座椅超纖皮座椅 |
7.水系統配置 | |
加大180L凈水箱 | 內/外置淋浴花灑 |
40L+40L污水箱 | 賽特福德盒式坐便器 |
韓國大宇房車專用全自動洗衣機 | 整車進口水系統管路及套件 |
8.家具廚具配置 | |
北美進口櫻桃實木美式風格家具 | 廚房柜總成 |
洗手盆/洗菜盆 | 旋轉桌板桌面 |
房車專用超靜音吸油煙機 | 衛生間置物架 |
衛生間雙向排風扇 | (毛衣架、衣帽掛鉤、浴簾) |
梳妝鏡 | 窗簾 |
可選配置 | |
爬梯 | 自行車架 |
太陽能板300W | 電瓶100AH |
360全景 | 電動粉碎馬桶 |
空氣懸掛 |
提示:隨著本公司對產品的不斷升級,本頁面信息(包含外觀、配置參數)如有改動恕不另行通知;本圖文僅供參考,請以實車為準。
넶瀏覽量:3590