1.底盤參數 | |
長*寬*高(mm) | 整備質量(kg) |
5995*2285/2350*2995/3040 | 3400 |
最大允許質量(kg) | 軸距(mm) |
4100 | 3850 |
乘員/居住人數(人) | 發動機—排量 |
6/6 | 2.5T渦輪增壓 |
發動機—最大扭矩/功率 | 燃油類型/油箱容量(L) |
100KW/330N.M | 柴油/80L |
發動機—排放標準 | 變速器 |
國V | 6AMT |
輪胎型號 | 車身顏色 |
215/75R16LT | 白色 |
2.安全配置 | |
煙霧報警器 | ABS+EBD+BAS |
行車燈 | 一氧化碳報警器 |
安全氣囊 | 感應型自動落鎖 |
滅火器 | 駕駛員安全帶未系提醒 |
3.舒適配置 | |
行車暖風 | 多功能方向盤 |
導航一體機 | 行車空調(單冷) |
藍牙 | 集中控制開關 |
隔熱減震材料 | 定速巡航 |
8向可調主駕座椅 |
4.外觀通風配置 | |
天窗換風扇(360*360) | 房車專用門/窗 |
衛生間雙向排風扇 | 儲物倉 |
前頭采光窗 | 手動踏步 |
3米進口菲亞瑪遮陽棚 |
5.電暖系統配置 | |
小米車載智能電視(32寸液晶) | 逆變器(300W+3000W) |
生活區電瓶200AH | 房車專用冰箱 |
內/外照明系統 | 整車電器線束 |
低壓報警手動電源開關 | 五孔插座帶USB |
燃油暖風機 | 頂置空調 |
外接電源線/接口 |
6.床臥配置 | |
頂部雙人床 | 后雙人床 |
對坐座椅(可變床) |
7.水系統配置 | |
盒式馬桶 | 100L凈水箱 |
40L污水箱 | 過水熱 |
整車進口水系統管路及套件 | 內/外置淋浴花灑 |
8.家具廚具配置 | |
房車專用豪華吊頂 | 衣柜總成 |
廚房柜總成 | 升降桌 |
獨立衛生間 | 梳妝鏡 |
輕量化歐式風格家具 | 專用定制內飾板 |
洗菜盆 |
9.可選配置 | |
爬梯 | 自行車架 |
成品對坐座椅 | 360全景 |
電瓶 | 太陽能板 |
外置抽拉灶占右艙 | 6座位超纖 |
注:隨著本公司對產品的不斷升級,本配置表如有改動恕不另行通知,本圖文僅供參考,請以實車為準。
넶瀏覽量:3590